Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 10.04.25 20:00 | 10.04.25 20:00 | Chris Dobey | Michael van Gerwen | Viertelfinale | 4:6 | 4 - 7 - 2 |
PLD | 10.04.25 20:30 | 10.04.25 20:30 | Nathan Aspinall | Rob Cross | Viertelfinale | 6:2 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 10.04.25 21:00 | 10.04.25 21:00 | Luke Littler | Gerwyn Price | Viertelfinale | 6:3 | 2 - 7 - 5 |
PLD | 10.04.25 21:30 | 10.04.25 21:30 | Stephen Bunting | Luke Humphries | Viertelfinale | 1:6 | 5 - 7 - 2 |
PLD | 10.04.25 22:00 | 10.04.25 22:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Halbfinale | 2:6 | 2 - 7 - 3 |
PLD | 10.04.25 22:30 | 10.04.25 22:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Halbfinale | 4:6 | 2 - 7 - 4 |
PLD | 10.04.25 23:00 | 10.04.25 23:00 | Nathan Aspinall | Luke Humphries | Finale | 6:4 | 5 - 7 - 2 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 10.04.25 20:00 | 10.04.25 20:00 | 10.1: Wer gewinnt Nacht 10? |
| 5 Punkte | |
PL | 10.04.25 20:00 | 10.04.25 20:00 | 10.2: Wer wird heute am häufigsten gebreakt? |
| 5 Punkte |