30.06.25 10:00 | In welcher Gruppe wird das höchste Break gespielt? | MxGrp | | 5 Punkte |
30.06.25 10:00 | Nenne vier 'Stage 1' Gruppenerste. | WinS1 | | 5 Punkte |
30.06.25 10:00 | Nenne vier 'Stage 1' Gruppenletzte. | LosS1 | | 5 Punkte |
30.06.25 10:00 | Welche/r Amateurspieler/in gewinnt das meiste Preisgeld? | BestA | | 5 Punkte |
30.06.25 10:00 | Wer erzielt das höchste Break? | High | | 5 Punkte |
30.06.25 10:00 | Wer erzielt die meisten Centuries? | 100s | | 5 Punkte |
30.06.25 10:00 | Wer wird Champion? (getippt vor 'Stage 1') | Chmp1 | | 5 Punkte |
18.07.25 10:00 | Nenne die acht 'Stage 2' Gruppenersten. | WinS2 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 5 Punkte |
18.07.25 10:00 | Nenne die acht 'Stage 2' Gruppenletzten. | LosS2 | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- | --- --- |
| 5 Punkte |
18.07.25 10:00 | Wer wird Champion? (getippt vor 'Stage 2') | Chmp2 | | 5 Punkte |
23.07.25 10:00 | Nenne die beiden 'Stage 3' Gruppenersten. | WinS3 | | 5 Punkte |
23.07.25 10:00 | Nenne die beiden 'Stage 3' Gruppenletzten. | LosS3 | | 5 Punkte |
23.07.25 10:00 | Wer wird Champion? (getippt vor 'Stage 3') | Chmp3 | | 5 Punkte |