| Shoot | 10.12.25 14:00 | 10.12.25 14:00 | Was ist die höchste Verliererpunktzahl? (2024: 55 in Higginson 57-55 Vafaei) | | 5 Punkte |
| Shoot | 10.12.25 14:00 | 10.12.25 14:00 | Was ist die niedrigste Siegerpunktzahl? (2024: 7 in Slessor 7-1 Dorgham) | | 5 Punkte |
| Shoot | 10.12.25 14:00 | 10.12.25 14:00 | Welche/r Amateurspieler/in kommt am weitesten? (2024: Nüßle) | | 5 Punkte |
| Shoot | 10.12.25 14:00 | 10.12.25 14:00 | Welche acht Spieler*innen erreichen das Viertelfinale? | Alfie "AB of London Town" (a) | Ben "Tintin" | Iulian "The Kyiv Dynamo" | Jackson "Action Jackson" | Noppon "Moo" | Stuart "Ball-run" | Yuan Sijun | Zack Richardson (a) |
| 5 Punkte |
| Shoot | 10.12.25 14:00 | 10.12.25 14:00 | Welche weibliche Spielerin kommt am weitesten? | | 5 Punkte |
| Shoot | 10.12.25 14:00 | 10.12.25 14:00 | Wer erzielt das höchste Break? (2024: Zhou) | | 5 Punkte |
| Shoot | 10.12.25 14:00 | 10.12.25 14:00 | Wer wird Champion? (getippt vor 'Last 128') | Alfie "AB of London Town" (a) |
| 5 Punkte |
| Shoot | 10.12.25 14:00 | 10.12.25 14:00 | Wie viele 'Blue Ball Shoot Outs' gibt es? (2024: 1) | | 5 Punkte |
| Shoot | 10.12.25 14:00 | 10.12.25 14:00 | Wie viele 'White Washes' gibt es? (2024: 8) | | 5 Punkte |
| Shoot | 10.12.25 14:00 | 10.12.25 14:00 | Wie viele Centuries gibt es? (2024: 1) | | 5 Punkte |
| Shoot | 12.12.25 14:00 | 12.12.25 14:00 | Wer wird Champion? (getippt vor 'Last 64') | Alfie "AB of London Town" (a) |
| 5 Punkte |
| Shoot | 13.12.25 14:00 | 13.12.25 14:00 | Wer wird Champion? (getippt vor 'Last 32') | Alfie "AB of London Town" (a) |
| 5 Punkte |
| Shoot | 13.12.25 20:00 | 13.12.25 20:00 | Wer wird Champion? (getippt vor 'Last 16') | Alfie "AB of London Town" (a) |
| 5 Punkte |