Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NFL | 22.09.23 02:15 | 22.09.23 02:10 | San Francisco 49ers | New York Giants | 30:12 | 2 - 4 - 4 |
NFL | 24.09.23 19:00 | 24.09.23 18:55 | New York Jets | New England Patriots | 10:15 | 3 - 4 - 2 |
NFL | 24.09.23 19:00 | 24.09.23 18:55 | Minnesota Vikings | Los Angeles Chargers | 24:28 | 2 - 4 - 3 |
NFL | 24.09.23 19:00 | 24.09.23 18:55 | Miami Dolphins | Denver Broncos | 70:20 | 2 - 4 - 4 |
NFL | 24.09.23 19:00 | 24.09.23 18:55 | Jacksonville Jaguars | Houston Texans | 17:37OT | 2 - 4 - 4 |
NFL | 24.09.23 19:00 | 24.09.23 18:55 | Green Bay Packers | New Orleans Saints | 18:17 | 2 - 4 - 2 |
NFL | 24.09.23 19:00 | 24.09.23 18:55 | Detroit Lions | Atlanta Falcons | 20:6 | 2 - 4 - 4 |
NFL | 24.09.23 19:00 | 24.09.23 18:55 | Cleveland Browns | Tennessee Titans | 27:3 | 2 - 4 - 2 |
NFL | 24.09.23 19:00 | 24.09.23 18:55 | Baltimore Ravens | Indianapolis Colts | 19:22OT | 2 - 4 - 4 |
NFL | 24.09.23 19:00 | 24.09.23 18:55 | Washington Commanders | Buffalo Bills | 3:37 | 4 - 4 - 2 |
NFL | 24.09.23 22:05 | 24.09.23 22:00 | Seattle Seahawks | Carolina Panthers | 37:27 | 2 - 4 - 4 |
NFL | 24.09.23 22:25 | 24.09.23 22:20 | Arizona Cardinals | Dallas Cowboys | 28:16 | 4 - 4 - 2 |
NFL | 24.09.23 22:25 | 24.09.23 22:20 | Kansas City Chiefs | Chicago Bears | 41:10 | 2 - 4 - 4 |
NFL | 25.09.23 02:20 | 25.09.23 02:15 | Las Vegas Raiders | Pittsburgh Steelers | 18:23 | 2 - 4 - 2 |
NFL | 26.09.23 01:15 | 26.09.23 01:10 | Tampa Bay Buccaneers | Philadelphia Eagles | 11:25 | 4 - 4 - 2 |
NFL | 26.09.23 02:15 | 26.09.23 02:10 | Cincinnati Bengals | Los Angeles Rams | 19:16 | 2 - 4 - 2 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFL | 22.09.23 02:15 | 22.09.23 02:10 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 3 die meisten Punkte? |
| 1 Punkt | ||
NFL | 22.09.23 02:15 | 22.09.23 02:10 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 3 die wenigsten Punkte? |
| 1 Punkt |