Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NFL | 22.12.23 02:15 | 22.12.23 02:10 | Los Angeles Rams | New Orleans Saints | 30:22 | 2 - 4 - 4 |
NFL | 23.12.23 22:30 | 23.12.23 22:25 | Pittsburgh Steelers | Cincinnati Bengals | 34:11 | 3 - 4 - 2 |
NFL | 24.12.23 02:00 | 24.12.23 01:55 | Los Angeles Chargers | Buffalo Bills | 22:24 | 4 - 4 - 2 |
NFL | 24.12.23 19:00 | 24.12.23 18:55 | Tennessee Titans | Seattle Seahawks | 17:20 | 4 - 4 - 2 |
NFL | 24.12.23 19:00 | 24.12.23 18:55 | New York Jets | Washington Commanders | 30:28 | 2 - 4 - 2 |
NFL | 24.12.23 19:00 | 24.12.23 18:55 | Minnesota Vikings | Detroit Lions | 24:30 | 4 - 4 - 2 |
NFL | 24.12.23 19:00 | 24.12.23 18:55 | Houston Texans | Cleveland Browns | 22:36 | 2 - 4 - 2 |
NFL | 24.12.23 19:00 | 24.12.23 18:55 | Carolina Panthers | Green Bay Packers | 30:33 | 4 - 4 - 2 |
NFL | 24.12.23 19:00 | 24.12.23 18:55 | Atlanta Falcons | Indianapolis Colts | 29:10 | 3 - 4 - 2 |
NFL | 24.12.23 22:05 | 24.12.23 22:00 | Tampa Bay Buccaneers | Jacksonville Jaguars | 30:12 | 2 - 4 - 2 |
NFL | 24.12.23 22:25 | 24.12.23 22:20 | Miami Dolphins | Dallas Cowboys | 22:20 | 2 - 4 - 3 |
NFL | 24.12.23 22:25 | 24.12.23 22:20 | Chicago Bears | Arizona Cardinals | 27:16 | 2 - 4 - 3 |
NFL | 25.12.23 02:15 | 25.12.23 02:10 | Denver Broncos | New England Patriots | 23:26 | 2 - 4 - 4 |
NFL | 25.12.23 19:00 | 25.12.23 18:55 | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | 14:20 | 2 - 4 - 4 |
NFL | 25.12.23 22:30 | 25.12.23 22:25 | Philadelphia Eagles | New York Giants | 33:25 | 2 - 4 - 4 |
NFL | 26.12.23 02:15 | 26.12.23 02:10 | San Francisco 49ers | Baltimore Ravens | 19:33 | 2 - 4 - 4 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NFL | 22.12.23 02:15 | 22.12.23 02:10 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 16 die meisten Punkte? |
| 1 Punkt | |
NFL | 22.12.23 02:15 | 22.12.23 02:10 | Welche Mannschaft erzielt in Woche 16 die wenigsten Punkte? |
| 1 Punkt |